| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-19-060 | 550g | 300/0,35mm | 4.9:1 | 45,85 € | ||
| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Tipo de Freno | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPU509 | 326 | 0.28/255 - 0.31/220 - 0.33/165 | 5.2 : 1 | Delantero | 55,00 € | ||
| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Tipo de Freno | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFT305 | 281 | 0.23/230 - 0.26/185 - 0.28/140 | 5.2 : 1 | Delantero | 30,95 € | ||
| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Tipo de Freno | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGEB601 | 450 | 0.45/195 - 0.50/155 - 0.60/110 | 5.2 : 1 | Delantero | 24,95 € | ||
| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-17-100 | 750g | 400/0,35mm | 4.1:2 | 50,05 € | ||
| Ref | Peso | Capacidad | Ratio | Tipo de Freno | Precio (IVA incl.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAQ805 | 655 | 0.35/420-0.40/350-0.45/260 | 4.8:1 | Delantero | 55,95 € | ||

